Стоимость бухгалтерских услуг
Тариф на бухгалтерское сопровождение
Количество бухгалтерских операций (в месяц) | Тариф «Базовый» | Тариф «Популярный» | Тариф «Продвинутый» |
До 50 операций, до 3 человек: | |||
УСНО - 6% | 6000 | 8000 | 12000 |
УСНО – 15% | 7000 | 9000 | 13000 |
Общая система | 9000 | 13000 | 17500 |
От 50 до 100 операций, до 5 человек: | |||
УСНО - 6% | 8000 | 12000 | 15000 |
УСНО – 15% | 10000 | 14000 | 19000 |
Общая система | 14000 | 18000 | 22500 |
От 100 до 200 операций, до 7 человек: | |||
УСНО - 6% | 10000 | 15000 | 18000 |
УСНО – 15% | 12000 | 17000 | 22000 |
Общая система | 16000 | 21000 | 25000 |
От 200 до 300 операций, до 10 человек: | |||
УСНО - 6% | 12000 | 17000 | 19000 |
УСНО – 15% | 14000 | 19000 | 23000 |
Общая система | 18000 | 23000 | 27000 |
От 300 до 400 операций, до 13 человек: | |||
УСНО - 6% | 14000 | 19000 | 21000 |
УСНО – 15% | 16000 | 21000 | 25000 |
Общая система | 20000 | 25000 | 29000 |
От 400 до 500 операций, до 16 человек: | |||
УСНО - 6% | 16000 | 21000 | 25000 |
УСНО – 15% | 18000 | 24000 | 28000 |
Общая система | 22000 | 27000 | 32000 |
Свыше 500 операций | ДОГОВОРНАЯ | ||
«Нулевка» (за квартал): | |||
УСНО - 6% (квартальная/годовая) | 500/700 | 500/700 | 500/700 |
УСНО – 15% (квартальная/годовая) | 500/700 | 500/700 | 500/700 |
Общая система | 800 | 800 | 800 |
«Прочие услуги» | |||
Услуга «Главный Бухгалтер» | минус 10% от тарифа | ||
Восстановление бухгалтерского учета | ДОГОВОРНАЯ | ||
Отправка интернет-отчетности в ИФНС 1 файла (декларация, отчет, иное) | 900 | ||
Заполнение и отправка интернет-отчетности в ИФНС 1 файла (декларация, отчет, иное) | 1200 | ||
Регистрация организаций и ИП | 5000-15000 | ||
Получение справок и выписок в ИФНС | 500-1200 | ||
Консультирование по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кадрового учета, юридическая консультация (разовые письменные или устные). Выезд в офис Заказчика оплачивается отдельно. | От 2000 | ||
Консультирование по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, юридическое консультирование (абонентское обслуживание). Выезд в офис Заказчика оплачивается отдельно. | От 10000 | ||
Возврат переплат по налогам за 7 рабочих дней | От 2% от возвращенной суммы | ||
Консультации на тему: «Бухгалтерия от«0» до бухгалтерского баланса, с использованием программы 1С «Бухгалтерия 8.2»: | |||
· Групповые занятия (до 10 чел), 84 ак. ч., 2 занятия в неделю- 11недель; 3 занятия в неделю- 7 недель· Индивидуальные занятия, 60 ак ч., · Выходного дня, 84 ак. ч. | 6500 10000 7500 | ||
Практическое обучение программе 1С «Бухгалтерия 8.2», 24 ак. ч. | От 2800 | ||
Консультации по теме « Бухгалтерский учет и налогообложение», 60 ак. ч. | От 4700 |
Цены на сопровождение проведения налоговой проверки
Наименование услуги | Цена |
Подготовка возражений по Акту проверки (камеральной, выездной) | от 3 000 руб. |
Подготовка апелляционной жалобы в УФНС | от 5 000 руб. |
Сопровождение на допрос в налоговый орган | от 1 000 руб. |
Подготовка искового заявления в Арбитражные суды | от 5 000 руб. |
Представление интересов клиента на всех стадиях судопроизводства | от 10 000 руб. |
Полное сопровождение клиента от начала проведения проверки: | |
при камеральной проверке | от 15 000 руб. |
при выездной проверке | от 50 000 руб. |
Представление интересов клиента при рассмотрении Акта и материалов проверки в налоговом органе: | |
в случае подготовки возражений исполнителем | 2 000 руб. |
в случае подготовки возражений третьей организацией или клиентом | от 3500 руб. |
Учет кадров
Услуги по кадровому учету | Тариф «Базовый» | Тариф «Продвинутый» |
До 5 человек в штате | 5000 | 7000 |
От 6 до 12 человек в штате | 9000 | 11000 |
От 13 до 25 человек в штате | 13000 | 15000 |
От 26 до 50 человек в штате | 17000 | 20000 |
От 51 до 80 человек в штате | 21000 | 25000 |
От 81 человека в штате | 21000 + 500 за 1 чел. сверх 80 чел. | 25000 + 650 за 1 чел. сверх 80 чел. |
Цены на дополнительные услуги по кадровой работе (входят в тариф «Продвинутый»):
Наименование дополнительных услуг | Цена |
Подготовка Положения об обработке и использовании персональных данных работника и последующее внесение изменений | 2000 |
Подготовка Положения о командировках и последующее внесение изменений | 2000 |
Подготовка Положения об отпусках и последующее внесение изменений | 2000 |
Подготовка Положения о коммерческой тайне и последующее внесение изменений | 2000 |
Подготовка правил внутреннего трудового распорядка и последующее внесение изменений | 2000 |
Доработка иных локальных документов (за каждый документ) | 1000 |
Подготовка графика отпусков (один раз в год) | 500 |
Подготовка штатного расписания и последующее внесение изменений | 500 |
Восстановление на работе уволенного сотрудника | 3000 |
Составление должностной инструкции и последующее внесение изменений | 1500 |
Разработка листа ознакомления с локальными нормативными актами предприятия | 300 |
Подготовка Положения об оплате труда и премировании | 2000 |
Подготовка иных документов кадрового учета (в зависимости от трудозатрат специалиста) | 500-3000 |
Стоимость услуг по расчету заработной платы
Количество сотрудников для расчёта з/п | Цена |
До 5 человек | 5 000 |
От 6 до 10 человек | 5 000 + 500 за каждого человека сверх 5 |
От 11 до 20 человек | 7 500 + 450 за каждого человека сверх 10 |
От 21 до 30 человек | 12 000 + 400 за каждого человека сверх 20 |
От 31 до 40 человек | 16 000 + 350 за каждого человека сверх 30 |
От 41 до 50 человек | 19 500 + 300 за каждого человека сверх 40 |
От 51 до 100 человек | 22 500 + 250 за каждого человека сверх 50 |
От 101 до 500 человек | 35 000 + 200 за каждого человека сверх 100 |
Свыше 500 | 50 000 + 150 за каждого человека сверх 100 |
Услуги физическим лицам
Заполнение декларации 3-НДФЛ | от 900 руб. |
Получение вычета за обучение | от 1 000 руб. |
Получение вычета за лечение | от 1 000 руб. |
Получение вычета по операциям с недвижимостью | от 5 900 руб. |
Получение вычета по операциям иным имуществом | от 3 000 руб. |
Консультация специалиста (в том числе о праве применения льгот) | от 500 руб. |
Получение профессиональных вычетов (в том числе для индивидуальных предпринимателей) | 10% от суммы вычетов до 100 000 руб., но не менее 1 000 руб., 7% от суммы вычетов до 400 000 руб., 5% от суммы вычетов до 1 000 000 руб., 3,5% от суммы вычетов свыше 1 000 000 руб. |
Телефон для связи
+7 (985) 899-38-80