Услуга «Главный Бухгалтер» | минус 10% от тарифа |
Восстановление бухгалтерского учета | ДОГОВОРНАЯ |
Отправка интернет-отчетности в ИФНС 1 файла (декларация, отчет, иное) | 900 |
Заполнение и отправка интернет-отчетности в ИФНС 1 файла (декларация, отчет, иное) | 1200 |
Регистрация организаций и ИП | 5000-15000 |
Получение справок и выписок в ИФНС | 500-1200 |
Консультирование по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кадрового учета, юридическая консультация (разовые письменные или устные). Выезд в офис Заказчика оплачивается отдельно. | От 2000 |
Консультирование по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, юридическое консультирование (абонентское обслуживание). Выезд в офис Заказчика оплачивается отдельно. | От 10000 |
Возврат переплат по налогам за 7 рабочих дней | От 2% от возвращенной суммы |
Консультации на тему: «Бухгалтерия от«0» до бухгалтерского баланса, с использованием программы 1С «Бухгалтерия 8.2»: | |
· Групповые занятия (до 10 чел), 84 ак. ч., 2 занятия в неделю- 11недель; 3 занятия в неделю- 7 недель· Индивидуальные занятия, 60 ак ч., · Выходного дня, 84 ак. ч. | 6500 10000 7500 |
Практическое обучение программе 1С «Бухгалтерия 8.2», 24 ак. ч. | От 2800 |
Консультации по теме « Бухгалтерский учет и налогообложение», 60 ак. ч. | От 4700 |